Drehzahlbereiche
Alle Angaben der Tabelle sind Drehzahlen x 1.000 / min
Aluminium, Plastik | Messing, Kupfer, Gusseisen, Bronze | Ungehärteter Stahl | Gehärteter Stahl, rostfreier Stahl, Edelstahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopf-Ø (mm) | Maximal | Bereich | Optimal | Bereich | Optimal | Bereich | Optimal | Bereich | Optimal |
3 | 100 | 60–80 | 65 | 45–80 | 65 | 60–80 | 80 | 60–80 | 80 |
6 | 65 | 15–60 | 40 | 22–60 | 45 | 45–60 | 50 | 30–45 | 40 |
10 | 55 | 10–50 | 25 | 15–40 | 30 | 30–40 | 30 | 19–30 | 25 |
12 | 35 | 7–30 | 20 | 11–30 | 25 | 22–30 | 25 | 15–22 | 20 |
16 | 25 | 6–20 | 15 | 9–20 | 20 | 18–20 | 20 | 12–18 | 15 |
20 | 20 | 5–17 | 10 | 8–17 | 12 | 15–17 | 15 | 10–15 | 10 |
25 | 15 | 4–13 | 8 | 6–13 | 10 | 10–13 | 10 | 7–11 | 8 |
Die empfohlene Drehzahl basiert auf einer Schaftlänge von 45 mm und einer Einspannlänge von maximal 10 mm. Beim Einsatz von extralangen Schäften empfehlen wir eine maximale Drehzahl von 15.000 / min.
PDF-Download
Drehzahlen
Übersicht der Drehzahlbereiche sortiert nach Material und Kopfdurchmesser.